Прогрессивный и универсальный кроссовер
KIA Sorento New – 4-ое поколение легендарной модели от южнокорейского бренда. Автомобиль способен подарить своему владельцу современный дизайн, вместительный и комфортабельный салон, а также передовую технологичную оснащённость. Целевая аудитория данного авто –молодые или зрелого возраста люди, предпочитающие активный образ жизни, которые не чужды передовым технологиям, и умеющие ценить стиль и комфорт.
Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена | Цена со скидкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 л. 2WD 6AT | |||||||||||
Classic 180 л.с, 6AT | 6-ступенчатая автоматическая (6AT) | 2.5 | 180 | 2 149 900 ₽ | 1 869 900 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Classic 2WD 180 л.с, 6AT
Стоимость: 2 149 900 ₽ Цена со скидкой: 1 869 900 ₽
×
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Интерьер
Пакет "Тёплые опции"
Дополнительный опции
|
|||||||||||
2.5 л. 4WD 6AT | |||||||||||
Comfort 180 л.с, 6AT | 6-ступенчаная автоматическая (6AT) | 2.5 | 180 | 2 309 900 ₽ | 2 029 900 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Comfort 4WD 180 л.с, 6AT
Стоимость: 2 309 900 ₽ Цена со скидкой: 2 029 900 ₽
×
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Интерьер
Пакет "Тёплые опции"
Дополнительный опции
|
|||||||||||
Luxe 180 л.с, 6AT | 6-ступенчаная автоматическая (6AT) | 2.5 | 180 | 2 439 900 ₽ | 2 159 900 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Luxe 4WD 180 л.с, 6AT
Стоимость: 2 439 900 ₽ Цена со скидкой: 2 159 900 ₽
×
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Интерьер
Пакет "Тёплые опции"
Дополнительный опции
|
|||||||||||
Prestige 180 л.с, 6AT | 6-ступенчаная автоматическая (6AT) | 2.5 | 180 | 2 649 900 ₽ | 2 369 900 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Prestige 4WD 180 л.с, 6AT
Стоимость: 2 649 900 ₽ Цена со скидкой: 2 369 900 ₽
×
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Интерьер
Пакет "Тёплые опции"
Дополнительный опции
|
|||||||||||
2.2 л. 4WD 8DCT | |||||||||||
Luxe Diesel 199 л.с, 8DCT | 8-ступенчаная роботизированная (8DCT) | 2.2 | 199 | 2 589 900 ₽ | 2 309 900 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Luxe Diesel 4WD 199 л.с, 8DCT
Стоимость: 2 589 900 ₽ Цена со скидкой: 2 309 900 ₽
×
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Интерьер
Пакет "Тёплые опции"
Дополнительный опции
|
|||||||||||
Prestige Diesel 199 л.с, 8DCT | 8-ступенчаная роботизированная (8DCT) | 2.2 | 199 | 2 799 900 ₽ | 2 519 900 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Prestige Diesel 4WD 199 л.с, 8DCT
Стоимость: 2 799 900 ₽ Цена со скидкой: 2 519 900 ₽
×
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Интерьер
Пакет "Тёплые опции"
Дополнительный опции
|
|||||||||||
Premium Diesel 199 л.с, 8DCT | 8-ступенчаная роботизированная (8DCT) | 2.2 | 199 | 2 999 900 ₽ | 2 719 900 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Premium Diesel 4WD 199 л.с, 8DCT
Стоимость: 2 999 900 ₽ Цена со скидкой: 2 719 900 ₽
×
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise
Интерьер
Пакет "Тёплые опции"
Дополнительный опции
|
|||||||||||
Premium+ Diesel 199 л.с, 8DCT | 8-ступенчаная роботизированная (8DCT) | 2.2 | 199 | 3 149 900 ₽ | 2 869 900 ₽ | В кредит | Trade-in |
![]() |
|||
Комплектация Premium+ Diesel 4WD 199 л.с, 8DCT
Стоимость: 3 149 900 ₽ Цена со скидкой: 2 869 900 ₽
×
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise
Интерьер
Пакет "Тёплые опции"
Дополнительный опции
|
|||||||||||
Параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Параметры | 2.5 MPI 6АТ (180 л.с.) 2WD | 2.5 MPI 6АТ (180 л.с.) 4WD | 2.2 CRDI 8DCT (199 л.с.) 4WD | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | |
Объём двигателя: | 2497 | 2497 | 2199 | |
Мощность: | 180 л.с | 180 л.с | 199 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 10.1 с | 10.3 с | 9.2 с | |
Максимальная скорость: | 195 км/ч | 195 км/ч | 205 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 11.6/100км | 12.3/100км | 7.4/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.8/100км | 7.3/100км | 5.3/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 8.5/100км | 8.9/100км | 6.1/100км | |
Объем топливного бака: | 67 л | 67 л | 67 л | |
Длина: | 4810 мм | 4810 мм | 4810 мм | |
Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | |
Высота: | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | |
Колёсная база: | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | |
Клиренс: | 176 мм | 176 мм | 176 мм | |
Масса: | 1741 кг | 1741 кг | 1826 кг | |
Объём багажника: | 705 л | 705 л | 705 л | |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчаная автоматическая | 8-ступенчаная роботизированная | |
Привод: | Передний | Полный | Полный | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Рефлекторные светодиодные (LED) фары | + | + | + | - | - | - |
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный (LED) светодиодный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade" | + | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R | + | + | - | - | - | - |
Стальное запасное колесо временного использования | + | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + | + | - |
Механическая регулировка сидений 2-го ряда в продольном направлении | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + | - | - |
Функция задержки выключения света (Escort light) | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режимов движения (Drive Mode Select) | + | + | + | + | + | + |
Ножной стояночный тормоз | + | + | + | + | - | - |
Мультимедиа-система 8" с поддержкой Apple Carplay/Android Auto | + | + | + | - | - | - |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | + | + | - | - | - |
10 электрорегулировок сиденья водителя (включая 2 направления поясницы) | + | + | + | + | - | - |
Иммобилайзер и сигнализация | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске (DBS) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости прицепа (TSA) | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Сиденья 2-го и 3-го (при наличии) ряда с креплением для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | + | + | + | + | + | + |
Вариант интерьера:Черный | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с тканевой отделкой | + | + | - | - | - | - |
Элементы передней панели "металлик" | + | + | - | - | - | - |
Отделка дверных ручек хромом | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | + | + | + | + | + | + |
Разъемы USB-зарядки (2 шт.) в передней панели | + | + | + | + | + | + |
Разъемы USB-зарядки (2 шт.) в боковой части спинки передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Разъем USB-зарядки для 2-го ряда | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V в багажнике | + | + | + | + | + | + |
Приборная панель с дисплеем TFT 4,2" | + | + | + | + | - | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Металлизированная окраска кузова — 15 000 ₽ | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные (LED) противотуманные фары | - | + | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер | - | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | + | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | + | + | + |
Электронный Child Lock | - | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + | + |
Хромированные внешние ручки дверей | - | - | + | + | + | + |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | + | + | + | + |
Атермальные лобовое и боковые передние стекла | - | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R | - | - | + | + | - | - |
Система выбора режимов для различных дорожных покрытий Terrain Mode | - | - | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъемники с функцией Auto | - | - | + | + | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника (Smart Tailgate) | - | - | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя (для Smart Key) | - | - | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида (ECM) | - | - | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона (PTC) | - | - | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой натуральной кожей | - | - | + | + | + | - |
Элементы передней панели "под дерево" (гидрография) | - | - | + | - | - | - |
Сетка для крепления багажа | - | - | + | + | + | + |
Проекционные светодиодные (LED) фары | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | + | + | + |
Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | - | - | - | + | + | + |
Солнцезащитные шторки для 2-го ряда | - | - | - | + | + | + |
Складывание 50/50 сидений 3-го ряда | - | - | - | + | + | + |
Кондиционер для 3-го ряда сидений | - | - | - | + | + | + |
Навигационная система 10,25" с радио, MP3, RDS | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема BOSE c 12 динамиками | - | - | - | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-ти направлениям (включая 2 направления поясницы) | - | - | - | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | + | + | + |
Акустическая пленка для окон передних дверей | - | - | - | + | + | + |
Атмосферная подсветка интерьера Mood Lamp | - | - | - | + | + | + |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | + | + | + |
Элементы передней панели с объемным тиснением и узором | - | - | - | + | + | + |
Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | - | - | - | + | + | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55R | - | - | - | - | + | - |
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | - | - | - | - | + | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | - | - | - | - | + | + |
14 электрорегулировок сиденья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти | - | - | - | - | + | + |
Пакет светодиодного внутреннего освещения | - | - | - | - | + | + |
Система автоматического выравнивания высоты кузова | - | - | - | - | + | + |
Система контроля слепых зон (BCA) | - | - | - | - | + | + |
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | + | + |
Камеры отображения изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | - | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA) | - | - | - | - | + | + |
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход) | - | - | - | - | + | - |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | - | - | - | - | + | + |
Ассистент движения в полосе (LFA) | - | - | - | - | + | + |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | + | + |
Система контроля внимания водителя (DAW) | - | - | - | - | + | + |
Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | - | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12,3'' | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски 20" с шинами 245/55R | - | - | - | - | - | + |
Электронный селектор КПП | - | - | - | - | - | + |
Подрулевые переключатели передач | - | - | - | - | - | + |
Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | - | - | + |
Улучшенная система рулевого управления: электроусилитель,установленный на рулевой рейке (R-MDPS) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система дистанционной парковки (RSPA) | - | - | - | - | - | + |
Сиденья с отделкой натуральной кожей Nappa | - | - | - | - | - | + |
Солидная внешность
Четвёртая генерация внедорожника была представлена миру в начале 2020 г. Презентация была проведена в формате онлайн с прямой трансляцией из Сеула. Машина получила современный дизайн, выполненный в фирменном стиле от «КИА». Также новинка может похвастаться слегка увеличенными размерами:
Надо отметить, что обновление одного из главных SUV от KIA автомобильный мир ждал очень долго. Предыдущий «Соренто» в рестайлинговой версии без изменений выпускался без малого 8 лет, при этом сама модель была на рынке аж с 2009 г. Да, был дополнительный вариант, который носил в называние приставку Prime, но при этом он позиционировался отдельной «веткой развития» и выпускался параллельно. Что же касается классического Sorento, то полноценная смена поколения прошла только в сейчас – нам представили совершенной новый «паркетник», который заимел:
В общем и целом, можно описать внешность как солидную строгость. Кроссовер выглядит даже несколько брутально, за счет множества прямых линий и рубленых форм. Но, судя по всему, такой экстерьер весьма пришёлся по душе отечественным автолюбителям, так как спрос на новичка вырос сразу же. Собственно, на это также повлияла и ценовая политика автосалона «Авиньон», который предоставляет своим клиентам образцы выпуска 2020 год по довольно низкой цене. Ну и, естественно, при покупке каждый из покупателей получит дополнительные подарки и бонусы.
Высокотехнологичный интерьер
Не меньше изменений произошло во внутрисалонном убранстве. Своего владельца автомобиль встречает сверхсовременным и самобытным салоном, где царит продуманная эргономика, отличная сборка и высококачественные материалы отделки. Водителю и пассажирам предложены:
Приборная панель:
Мультимедиа:
Акустика:
Варианты исполнения интерьера:
Отделочные материалы:
В целом нужно сказать, что внутри машина получилась не только комфортабельной и оснащенной по последнему слову техники, но и довольно вместительной. Она идеально подойдёт для людей, которые привыкли путешествовать в большой компании, или же как основное транспортное средство для семей с большим количеством детей.
Модернизированная начинка
Что же касается технической части, то для России корейцы предлагают два вида силовых агрегатов семейства Smartstream. Для условий эксплуатации в Российской Федерации оба «движка» прошли необходимые доработки, в результате чего были улучшены практически все эксплуатационные показатели.
Двигатель:
Ходовая часть и тормозная система:
Безопасность:
Водительские ассистенты: